力士樂柱塞變量泵A10VNO特點
? 斜盤式軸向柱塞變量泵,用于開式回路中的靜液壓傳動。
? 流量與傳動速度和排量成比例。
? 通過調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)斜盤角度,可實現(xiàn)流量的無級調(diào)節(jié)。
? 實現(xiàn)長久使用壽命的穩(wěn)定存儲
? 允許的高傳動速度
? 有利的功率/重量比 - 緊湊尺寸
? 低噪音
? 出色的吸油特性
? 電動液壓控制
? 較短的響應(yīng)時間
? 規(guī)格 28 至 85
? 公稱壓力 210 bar
? zui大壓力 250 bar
? 開式回路
力士樂柱塞變量泵A10VNO工作壓力范圍
工作油口 B處的壓力 | 定義 | |
公稱壓力Pnom | 210 bar絕對壓力 | 公稱壓力與zui大設(shè)計壓力相對應(yīng)。 |
zui大壓力Pmax | 250 bar絕對壓力 | zui大壓力與單次工作時間內(nèi)的zui大工作壓力相對應(yīng)。各次工作時間的總和不得超過總工作 |
單次工作時間 | 2.5 ms | 時間。 |
總工作時間 | 300小時 | |
小壓力Pb絕對 (高壓端) | 10 bar絕對壓力 | 防止損壞軸向柱塞單元所需的高壓側(cè)zui小壓力(B)。 |
壓力變化速率RAmax | 16000 bar/s | 壓力在整個范圍內(nèi)變化期間的zui大允許壓力增大/減小速率。 |
吸油口 S (入口)壓力
zui小 壓力Ps min | 標(biāo)準 | 0.8 bar絕對壓力 | 防止損壞軸向柱塞單元所需的吸油口 S 單元的轉(zhuǎn)速和排量。 | (入口)處的zui小壓力。zui小壓力取決于軸向柱塞 |
zui大壓力Ps max | 5 bar絕對壓力 | |||
油口或1 2處的激混壓力 | ||||
zui大壓力Pl max | 2 bar絕對壓力 | zui多比油口 S的入口壓力高0.5 bar, 需要一條通向油箱的売體泄油管路。 | 但不高于Pl max |
力士樂柱塞變量泵A10VNO技術(shù)數(shù)據(jù)
NG | 28 | 45 | 63 | 85 | |||
幾何排量(每轉(zhuǎn)) | 此max | cm3 | 28 | 45 | 63 | 85 | |
zui高轉(zhuǎn)速1) | 在Vgmax時 | ^nom | rpm | 3200 | 2900 | 2700 | 2700 |
流量 | 在叫稱和Vg max時 | qv | l/min | 90 | 131 | 170 | 230 |
功率 | 在 叫稱、Vg max和Ap = 210 bar時 | p | kW | 31 | 46 | 59 | 80 |
扭矩 | 在 Vgmax 和 Ap = 210 bar 時 | T | Nm | 94 | 150 | 210 | 284 |
傳動軸 | s | c | Nm/rad | 11000 | 22300 | 37500 | 65500 |
旋轉(zhuǎn)剛度 | R | c | Nm/rad | 14800 | 26500 | 40500 | 69400 |
旋轉(zhuǎn)總成轉(zhuǎn)動慣量 | Jgr | kgm2 | 0.00093 | 0.0017 | 0.0033 | 0.0056 | |
zui大角加速度刀 | a | rad/s2 | 6800 | 4900 | 3500 | 2500 | |
売體體積 | V | 1 | 0.25 | 03 | 0.5 | 0.8 | |
更量(不含通軸驅(qū)動,近似值) | m | kg | 11.5 | 15 | 18 | 22 | |
煮量(含顎MK動, | 近似值) | 13 | 18 | 24 | 28 |
力士樂柱塞變量泵A10VNO測試參數(shù)
流? | Vg x n x qv | [l/min] | |
1000 | |||
扭矩 | T | Vg X Ap | [Nm] |
20 x n x Rmh | |||
功率 | P | 2 n x T x n qv x Ap | rizXA/i |
60000 600 x R | LKWJ | ||
符號 | |||
Vg | = | 每轉(zhuǎn)排量[cm3] | |
Ap | = | 壓差[bar] | |
n | = | 轉(zhuǎn)速[rpm] | |
Hv | = | 容積效率 | |
Qmh | = | 機械-液壓效率 | |
nt | = | 總效率(F]t = Qv x Omh) |
注意
?理論值,不包括系數(shù)和公差;近似值
?操作時,超過zui大值或低于zui小值均可能會導(dǎo)致功能喪失、 使用壽命縮短或軸向柱塞單元損壞。我們建議通過實驗或計 算/模擬等方式進行負荷測試,并將其與允許值進行比較。